Trading Report

Session 2026-08-06 Β· signal_gen MNQ Β· updated daily after 17:00 ET

down, high-vol, MNQ move -60.8pt, range 444.2pt
Net P/L
$52.00
Trades
25
Win rate
32%
Profit factor
1.07
Best / Worst
$398.50 / $-92.00
Avg hold
24.5m

Day Summary

down (-70pt over the session), dominant regime R2; strategy mix {'ttm_scalper': 25}

25 ttm_scalper trades in a chop-inside-downtrend session (R2, -70pt) netted a modest +$52. The 8 winners were carried entirely by the double-HA-flip and profit-floor exits (+$568 and +$17), while 11 tick_sl stop-outs bled -$614.5 on trades that never confirmed. Every single entry fired with score=0.0 and RSI unavailable, meaning entries had zero confluence filtering β€” the exit logic did all the risk management.

- Score/RSI are broken or not populating (score=0.0, rsi=None on all 25 trades) β€” fix the confluence feed before trusting entry quality at all - Exits (ha_flip x2, profit_floor) are carrying the strategy; entries are unfiltered raw triggers β€” add a minimum confirmation bar or nonzero score gate before firing - Skip new entries in the last ~10min before EOD flatten (one trade had no time to develop)

SPX Close Prediction Β· from 0DTE option flow (GEX/P-C) Β· butterfly body

Predicted close
7707.5
Range (wings)
7705.0 – 7710.0
Actual close
7710.1
Error
2.6 pt

Butterfly: center the body near 7707.5, wings around 7705.0/7710.0. Per-source levels β€” v82: 7705.0/7710.0 Β· v83: 7705.0/7705.0 Β· v51a: 7714.1/7709.1.

DatePredictedRangeActualError (pt)
2026-08-127747.57745.0 – 7753.27748.51.0
2026-08-117720.07720.0 – 7725.07722.52.5
2026-08-107750.07750.0 – 7750.07749.80.2
2026-08-077756.67750.0 – 7760.07758.11.5
2026-08-067707.57705.0 – 7710.07710.12.6
2026-08-057729.97730.0 – 7735.07731.92.0
2026-08-047742.57736.5 – 7745.07736.56.0
2026-08-037597.57500.0 – 7602.07598.81.3
2026-07-317488.37400.0 – 7500.07489.81.5
2026-07-307438.77410.0 – 7440.07438.00.7
2026-07-297309.97312.4 – 7325.07314.44.5
2026-07-287427.57425.0 – 7430.07428.91.4
2026-07-277412.57405.0 – 7415.07413.00.5
2026-07-247410.07400.0 – 7410.07408.51.5
2026-07-237406.17400.0 – 7410.07408.12.0

Market Analysis

InstrumentCloseChange%RangeTrendSupportResistanceNote
SPX7709.96-3.8-0.05%44.7rangebound77057710S&P 500 cash index (Yahoo); GEX walls 7705.0/7710.0
ES7731.50-25.3-0.33%46.5downβ€”β€”S&P 500 future (Yahoo ES=F)
NQ/MNQ29504.50-60.8-0.20%444.3downβ€”β€”Nasdaq-100 future MNQ
NDX29373.33148.90.51%446.4upβ€”β€”Nasdaq-100 cash index (Yahoo)

Signals vs Orders

Signals taken
10
Suppressed
422
Gate vetoes
0
TimeDirModuleSuppressed byHypo +15mHypo +60mDetail
06:51 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=30 (eve)
06:52 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=27 (eve)
06:54 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=22 (eve)
06:59 PMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 18:58$-17.00$77.00-1 short5m 5m-dn rsi5=51 r5max=73 sl=37.2
06:59 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=29 (eve)
07:01 PMlong+1counter_trend vs SMA50x200=-1$7.50$-122.50+1 ict_long sweep<29617 reclaim29618 rsi25 div
07:02 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=24 (eve)
07:16 PMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 19:15$-3.00$117.00-1 short5m 5m-dn rsi5=53 r5max=71 sl=14.4
07:24 PMshort-1cooldown 60s<300s$87.00$62.00-1 rsi_fade short rsi=76
07:25 PMshort-1cooldown 120s<300s$78.00$66.00-1 rsi_fade short rsi=71
07:27 PMshort-1cooldown 240s<300s$77.00$165.50-1 rsi_fade short rsi=77
07:31 PMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 19:30$106.00$158.00-1 short5m 5m-dn rsi5=53 r5max=58 sl=23.6
07:33 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=17 (eve)
07:34 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=16 (eve)
07:35 PMβ€”?β€”β€”
07:35 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=14 (eve)
07:38 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=27 (eve)
07:39 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=26 (eve)
07:45 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=28 (eve)
07:46 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=23 (eve)
07:47 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=23 (eve)
07:48 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=21 (eve)
07:49 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=22 (eve)
07:50 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=21 (eve)
07:56 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=28 (eve)
08:11 PMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 20:10$5.00$128.00-1 short5m 5m-dn rsi5=49 r5max=49 sl=36.1
09:01 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=25 (eve)
09:02 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=17 (eve)
09:04 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=26 (eve)
09:06 PMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=26 (eve)
10:00 PMβ€”?β€”β€”
10:36 PMβ€”+1?β€”β€”+1 ribbon_stack_up(age=1)
10:41 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:40$28.50$-48.50+1 ha_long regime-hold(run=7) rsi5=66 sl=43.1
10:42 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:41$-3.50$-77.00+1 ha_long regime-hold(run=7) rsi5=66 sl=42.2
10:43 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:42$-4.50$-92.50+1 ha_long regime-hold(run=7) rsi5=66 sl=37.0
10:44 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:43$-35.00$-108.00+1 ha_long regime-hold(run=7) rsi5=66 sl=47.0
10:46 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$32.50$98.50-1 rsi_fade short rsi=72
10:50 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:49$-3.50$-79.50+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=69 sl=37.7
10:51 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:50$-32.00$-89.00+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=69 sl=33.3
10:52 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:51$-52.00$-95.00+1 ha_long pullback-flip rsi5=69 sl=21.3
10:53 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:52$-37.00$-104.00+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=69 sl=13.3
10:54 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:53$-38.00$-96.00+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=69 sl=12.2
10:55 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:54$-34.00$-91.00+1 ha_long regime-hold(run=10) rsi5=66 sl=11.0
10:56 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:55$-12.50$-73.50+1 ha_long regime-hold(run=10) rsi5=66 sl=8.4
10:57 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:56$-20.00$-54.00+1 ha_long regime-hold(run=10) rsi5=66 sl=10.0
10:58 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:57$-24.00$-46.00+1 ha_long regime-hold(run=10) rsi5=66 sl=8.4
10:59 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:58$-31.00$-22.50+1 ha_long regime-hold(run=10) rsi5=66 sl=13.0
11:00 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:59$-28.50$-54.50+1 ha_long regime-hold(run=11) rsi5=60 sl=8.0
11:01 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:00$-25.50$-78.00+1 ha_long regime-hold(run=11) rsi5=60 sl=11.7
11:02 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:01$-60.50$-96.50+1 ha_long pullback-flip rsi5=60 sl=15.6
11:03 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:02$-76.50$-125.00+1 ha_long regime-hold(run=11) rsi5=60 sl=20.4
11:04 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:03$-101.00$-118.00+1 ha_long regime-hold(run=11) rsi5=60 sl=26.7
11:05 PMβ€”?β€”β€”
11:05 PMβ€”?β€”β€”
11:05 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:04$-107.50$-101.00+1 ha_long regime-hold(run=12) rsi5=66 sl=27.2
11:06 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:05$-93.50$-86.50+1 ha_long regime-hold(run=12) rsi5=66 sl=19.5
11:07 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:06$-63.50$-46.00+1 ha_long regime-hold(run=12) rsi5=66 sl=9.9
11:08 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:07$-52.50$-13.00+1 ha_long regime-hold(run=12) rsi5=66 sl=8.0
11:09 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:08$-73.50$-29.00+1 ha_long regime-hold(run=12) rsi5=66 sl=8.8
11:10 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:09$-75.50$-31.50+1 ha_long regime-hold(run=13) rsi5=53 sl=9.0
11:11 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:10$-84.50$-34.50+1 ha_long regime-hold(run=13) rsi5=53 sl=10.9
11:12 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:11$-89.50$-20.50+1 ha_long regime-hold(run=13) rsi5=53 sl=12.2
11:13 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:12$-88.00$-50.00+1 ha_long regime-hold(run=13) rsi5=53 sl=9.9
11:14 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:13$-65.00$-40.50+1 ha_long regime-hold(run=13) rsi5=53 sl=10.8
11:15 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:14$-55.00$-16.50+1 ha_long regime-hold(run=14) rsi5=52 sl=11.8
11:16 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:15$-74.00$-8.50+1 ha_long regime-hold(run=14) rsi5=52 sl=8.0
11:17 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:16$-80.00$-1.50+1 ha_long regime-hold(run=14) rsi5=52 sl=11.3
11:18 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:17$-56.50$5.50+1 ha_long regime-hold(run=14) rsi5=52 sl=8.4
11:19 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:18$-41.50$19.50+1 ha_long regime-hold(run=14) rsi5=52 sl=8.0
11:20 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:19$-10.50$41.00+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=42 sl=8.0
11:21 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:20$-4.00$57.50+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=42 sl=9.4
11:22 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:21$4.00$62.50+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=42 sl=14.7
11:23 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:22$1.00$60.50+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=42 sl=15.2
11:24 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:23$4.50$79.00+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=42 sl=10.0
11:41 PMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:40$-5.00$-14.00-1 short5m 5m-dn rsi5=47 r5max=66 sl=19.4
11:48 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$57.00$14.00-1 rsi_fade short rsi=72
11:49 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$41.00$34.50-1 rsi_fade short rsi=73
11:49 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:48$-41.00$-34.50+1 ha_long cross-up rsi5=45 sl=26.9
11:50 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$29.50$22.50-1 rsi_fade short rsi=76
11:52 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-11.00$-20.50-1 ict_short sweep>29564 reclaim29559 rsi49 div
11:55 PMβ€”?β€”β€”
11:58 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:57$-16.00$7.00+1 ha_long cross-up rsi5=45 sl=29.7
12:00 AMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$25.00$37.50-1 rsi_fade short rsi=78
12:01 AMβ€”+1?β€”β€”+1 ribbon_stack_up(age=1)
12:05 AMβ€”?β€”β€”
12:07 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:06$55.50$65.00+1 ha_long cross-up rsi5=45 sl=30.7
12:07 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$55.50$65.00+1 ha_long cross-up rsi5=45 sl=30.7
12:10 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$58.00$20.00+1 ha_long regime-hold(run=6) rsi5=52 sl=37.8
12:10 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:09$58.00$20.00+1 ha_long regime-hold(run=6) rsi5=52 sl=37.9
12:11 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:10$53.00$12.50+1 ha_long regime-hold(run=6) rsi5=52 sl=35.4
12:11 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$53.00$12.50+1 ha_long regime-hold(run=6) rsi5=52 sl=35.4
12:12 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:11$45.00$11.00+1 ha_long regime-hold(run=6) rsi5=52 sl=34.9
12:12 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$45.00$11.00+1 ha_long regime-hold(run=6) rsi5=52 sl=34.9
12:13 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:12$24.00$6.50+1 ha_long pullback-flip rsi5=52 sl=44.0
12:13 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$24.00$6.50+1 ha_long pullback-flip rsi5=52 sl=44.0
12:14 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:13$58.50$49.50+1 ha_long regime-hold(run=6) rsi5=52 sl=23.3
12:14 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$58.50$49.50+1 ha_long regime-hold(run=6) rsi5=52 sl=26.2
12:20 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:19$12.50$29.50+1 ha_long regime-hold(run=8) rsi5=54 sl=23.1
12:20 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$12.50$29.50+1 ha_long regime-hold(run=8) rsi5=54 sl=23.1
12:21 AMβ€”+1?β€”β€”+1 ribbon_stack_up(age=1)
12:21 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:20$-2.00$7.00+1 ha_long regime-hold(run=8) rsi5=54 sl=28.4
12:22 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:21$-37.00$6.00+1 ha_long regime-hold(run=8) rsi5=54 sl=32.2
12:22 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$-37.00$6.00+1 ha_long regime-hold(run=8) rsi5=54 sl=32.2
12:23 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$-59.00$-11.00+1 ha_long regime-hold(run=8) rsi5=54 sl=38.7
12:23 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:22$-59.00$-11.00+1 ha_long regime-hold(run=8) rsi5=54 sl=38.8
12:24 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$-71.50$-2.00+1 ha_long regime-hold(run=8) rsi5=54 sl=37.6
12:24 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:23$-71.50$-2.00+1 ha_long regime-hold(run=8) rsi5=54 sl=37.7
12:25 AMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$70.00$19.50-1 rsi_fade short rsi=75
12:25 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:24$-70.00$-19.50+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=62 sl=44.0
12:26 AMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$76.50$23.50-1 rsi_fade short rsi=75
12:26 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:25$-76.50$-23.50+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=62 sl=36.8
12:27 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:26$-66.50$-30.00+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=62 sl=31.6
12:27 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$-66.50$-30.00+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=62 sl=31.6
12:28 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:27$-79.00$-23.00+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=62 sl=28.1
12:28 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$-79.00$-23.00+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=62 sl=28.1
12:29 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:28$-61.00$-18.50+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=62 sl=26.2
12:29 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$-61.00$-18.50+1 ha_long regime-hold(run=9) rsi5=62 sl=26.2
12:30 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:29$-66.50$-24.50+1 ha_long regime-hold(run=10) rsi5=58 sl=21.6
12:30 AMlong+1news_gate BEARISH c=0.6$-66.50$-24.50+1 ha_long regime-hold(run=10) rsi5=58 sl=21.6
12:31 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:30$-98.00$-37.00+1 ha_long regime-hold(run=10) rsi5=58 sl=28.2
12:32 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:31$-80.00$-51.50+1 ha_long regime-hold(run=10) rsi5=58 sl=23.5
12:33 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:32$-61.50$-66.00+1 ha_long regime-hold(run=10) rsi5=58 sl=15.3
12:34 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:33$-50.50$-24.00+1 ha_long regime-hold(run=10) rsi5=58 sl=8.0
12:35 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:34$-28.50$-15.50+1 ha_long regime-hold(run=11) rsi5=51 sl=15.1
12:36 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:35$-32.50$-46.00+1 ha_long regime-hold(run=11) rsi5=51 sl=18.9
12:37 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:36$-10.50$-22.00+1 ha_long regime-hold(run=11) rsi5=51 sl=17.3
12:38 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:37$2.50$-4.50+1 ha_long regime-hold(run=11) rsi5=51 sl=9.4
12:39 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:38$30.00$2.50+1 ha_long regime-hold(run=11) rsi5=51 sl=8.0
12:55 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:54$8.00$-13.00+1 ha_long regime-hold(run=15) rsi5=54 sl=32.6
12:56 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:55$10.50$-11.00+1 ha_long regime-hold(run=15) rsi5=54 sl=25.5
12:57 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:56$-2.50$-5.00+1 ha_long regime-hold(run=15) rsi5=54 sl=31.3
12:58 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:57$16.50$2.50+1 ha_long regime-hold(run=15) rsi5=54 sl=25.1
12:59 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:58$26.50$19.00+1 ha_long regime-hold(run=15) rsi5=54 sl=22.9
01:00 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:59$9.50$-56.00+1 ha_long regime-hold(run=16) rsi5=55 sl=29.7
01:01 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:00$54.50$-28.50+1 ha_long regime-hold(run=16) rsi5=55 sl=14.5
01:02 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:01$18.50$-57.50+1 ha_long regime-hold(run=16) rsi5=55 sl=24.0
01:03 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:02$-31.50$-86.00+1 ha_long regime-hold(run=16) rsi5=55 sl=37.8
01:04 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:03$-19.50$-79.50+1 ha_long regime-hold(run=16) rsi5=55 sl=36.1
01:05 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:04$6.00$-76.50+1 ha_long regime-hold(run=17) rsi5=59 sl=31.1
01:06 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:05$-9.50$-86.00+1 ha_long regime-hold(run=17) rsi5=59 sl=32.9
01:07 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:06$-21.00$-110.00+1 ha_long regime-hold(run=17) rsi5=59 sl=42.8
01:08 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:07$-20.50$-114.50+1 ha_long regime-hold(run=17) rsi5=59 sl=40.4
01:09 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:08$-18.00$-127.00+1 ha_long regime-hold(run=17) rsi5=59 sl=42.7
01:10 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:09$4.00$-97.00+1 ha_long regime-hold(run=18) rsi5=57 sl=28.3
01:11 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:10$14.50$-94.00+1 ha_long regime-hold(run=18) rsi5=57 sl=24.9
01:12 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:11$10.50$-91.50+1 ha_long regime-hold(run=18) rsi5=57 sl=10.9
01:13 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:12$11.00$-127.00+1 ha_long regime-hold(run=18) rsi5=57 sl=8.7
01:14 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:13$-1.00$-144.50+1 ha_long regime-hold(run=18) rsi5=57 sl=14.4
01:15 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:14$-15.50$-148.50+1 ha_long regime-hold(run=19) rsi5=58 sl=20.1
01:16 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:15$-5.50$-156.00+1 ha_long regime-hold(run=19) rsi5=58 sl=18.5
01:17 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:16$-44.00$-205.00+1 ha_long regime-hold(run=19) rsi5=58 sl=29.4
01:18 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:17$-58.00$-188.50+1 ha_long regime-hold(run=19) rsi5=58 sl=22.7
01:19 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:18$-18.50$-161.50+1 ha_long regime-hold(run=19) rsi5=58 sl=10.1
01:20 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:19$-26.00$-180.50+1 ha_long regime-hold(run=20) rsi5=54 sl=19.0
01:21 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:20$-63.00$-178.00+1 ha_long regime-hold(run=20) rsi5=54 sl=26.8
01:22 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:21$-31.00$-135.50+1 ha_long regime-hold(run=20) rsi5=54 sl=21.1
01:23 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:22$-47.50$-153.00+1 ha_long regime-hold(run=20) rsi5=54 sl=24.3
01:24 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:23$-45.50$-108.00+1 ha_long regime-hold(run=20) rsi5=54 sl=22.4
01:25 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:24$-26.50$-114.50+1 ha_long regime-hold(run=21) rsi5=60 sl=25.9
01:26 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:25$-42.50$-94.50+1 ha_long regime-hold(run=21) rsi5=60 sl=23.5
01:27 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:26$-51.50$-82.00+1 ha_long regime-hold(run=21) rsi5=60 sl=25.0
01:28 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:27$-26.50$-64.50+1 ha_long regime-hold(run=21) rsi5=60 sl=16.2
01:29 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:28$10.50$-57.00+1 ha_long regime-hold(run=21) rsi5=60 sl=16.0
01:30 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:29$8.50$-106.00+1 ha_long regime-hold(run=22) rsi5=51 sl=8.0
01:31 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:30$-1.50$-112.50+1 ha_long regime-hold(run=22) rsi5=51 sl=8.0
01:32 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:31$-46.00$-112.50+1 ha_long regime-hold(run=22) rsi5=51 sl=12.5
01:33 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:32$-41.50$-97.50+1 ha_long regime-hold(run=22) rsi5=51 sl=8.0
01:34 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:33$-17.50$-55.50+1 ha_long regime-hold(run=22) rsi5=51 sl=8.0
01:35 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:34$-27.50$-76.00+1 ha_long regime-hold(run=23) rsi5=43 sl=14.5
01:36 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:35$-34.50$-95.50+1 ha_long regime-hold(run=23) rsi5=43 sl=15.4
01:37 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:36$-0.50$-80.00+1 ha_long regime-hold(run=23) rsi5=43 sl=8.0
01:38 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:37$10.00$-92.00+1 ha_long regime-hold(run=23) rsi5=43 sl=21.0
01:39 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:38$10.50$-103.00+1 ha_long regime-hold(run=23) rsi5=43 sl=16.8
01:45 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:44$-65.50$-157.50+1 ha_long regime-hold(run=25) rsi5=57 sl=39.8
01:46 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:45$-60.50$-169.00+1 ha_long regime-hold(run=25) rsi5=57 sl=37.5
01:47 AMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$51.50$143.00-1 ict_short sweep>29573 reclaim29573 rsi53 div
01:47 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:46$-51.50$-143.00+1 ha_long regime-hold(run=25) rsi5=57 sl=30.0
01:48 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:47$-19.00$-135.50+1 ha_long regime-hold(run=25) rsi5=57 sl=10.1
01:49 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 01:48$-2.00$-105.50+1 ha_long regime-hold(run=25) rsi5=57 sl=8.4
02:10 AMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=24 (eve)
02:11 AMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=26 (eve)
02:12 AMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=25 (eve)
02:13 AMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=19 (eve)
02:14 AMβ€”+1?β€”β€”+1 rsi_fade long rsi=12 (eve)
02:40 AMβ€”?β€”β€”
02:40 AMβ€”?β€”β€”
03:00 AMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 02:59$-63.50$23.50-1 short5m 5m-dn rsi5=49 r5max=51 sl=8.2
03:01 AMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 03:00$-65.00$32.00-1 short5m 5m-dn rsi5=49 r5max=51 sl=13.2
03:02 AMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 03:01$-94.00$33.50-1 short5m 5m-dn rsi5=49 r5max=51 sl=24.5
03:03 AMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 03:02$-86.00$83.00-1 short5m 5m-dn rsi5=49 r5max=51 sl=15.3
03:04 AMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 03:03$-77.00$77.50-1 short5m 5m-dn rsi5=49 r5max=51 sl=14.5
03:05 AMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 03:04$-69.00$50.00-1 short5m 5m-dn rsi5=46 r5max=51 sl=16.8
03:06 AMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 03:05$-63.00$40.00-1 short5m 5m-dn rsi5=46 r5max=51 sl=15.3
03:07 AMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 03:06$4.50$79.50-1 short5m 5m-dn rsi5=46 r5max=51 sl=11.5
03:08 AMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 03:07$-0.50$99.50-1 short5m 5m-dn rsi5=46 r5max=51 sl=13.4
03:09 AMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 03:08$-5.00$138.00-1 short5m 5m-dn rsi5=46 r5max=51 sl=22.0
03:10 AMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 03:09$2.50$180.50-1 short5m 5m-dn rsi5=56 r5max=56 sl=19.5
