Trading Report

Session 2026-08-03 Β· signal_gen MNQ Β· updated daily after 17:00 ET

Events: ISM Manufacturing PMI; PLTR earnings (after-hours); MELI earnings (time-unknown)
up, high-vol, MNQ move 334.8pt, range 681.0pt
Net P/L
$-244.00
Trades
23
Win rate
30.4%
Profit factor
0.67
Best / Worst
$168.50 / $-114.00
Avg hold
23m

Day Summary

up (+258pt over the session), dominant regime R2; strategy mix {'ttm_scalper': 23}

The bot ran 23 ttm_scalper trades in an uptrending market (+258pt) but every single entry fired with score=0.0 and RSI unavailable, meaning the strategy never actually applied its confirmation filter and was trading on the bare structural trigger alone. The 10 tick_sl stop-outs cost -$599.5 and were the entire source of the day's loss, while the ha_flip exits were net profitable (+$349.5), showing the exit logic works but entries are unfiltered noise. One winning short (peaked +73.2pt) decayed to just +3pt because the profit-floor trail was too loose. Net result -$244 despite a favorable trending tape, largely because entries lacked any real conviction filter.

Require a nonzero confluence score and non-null RSI before firing ttm_scalper entries β€” every trade today fired on structure alone with zero confirmation, and stop-outs (not the exit logic) drove the entire loss. Keep the ha_flip exit rules as-is (redx2/greenx2 nets were profitable); the problem is entry quality, not exit timing. Tighten the profit-floor trail once unrealized gain exceeds ~20-30pt so large runs (e.g. the 73.2pt peak that decayed to 3pt) lock in more of the move.

SPX Close Prediction Β· from 0DTE option flow (GEX/P-C) Β· butterfly body

Predicted close
7597.5
Range (wings)
7500.0 – 7602.0
Actual close
7598.8
Error
1.3 pt

Butterfly: center the body near 7597.5, wings around 7500.0/7602.0. Per-source levels β€” v82: 7595.0/7600.0 Β· v83: 7500.0/7600.0 Β· v51a: 7597.0/7602.0.

DatePredictedRangeActualError (pt)
2026-08-127747.57745.0 – 7753.27748.51.0
2026-08-117720.07720.0 – 7725.07722.52.5
2026-08-107750.07750.0 – 7750.07749.80.2
2026-08-077756.67750.0 – 7760.07758.11.5
2026-08-067707.57705.0 – 7710.07710.12.6
2026-08-057729.97730.0 – 7735.07731.92.0
2026-08-047742.57736.5 – 7745.07736.56.0
2026-08-037597.57500.0 – 7602.07598.81.3
2026-07-317488.37400.0 – 7500.07489.81.5
2026-07-307438.77410.0 – 7440.07438.00.7
2026-07-297309.97312.4 – 7325.07314.44.5
2026-07-287427.57425.0 – 7430.07428.91.4
2026-07-277412.57405.0 – 7415.07413.00.5
2026-07-247410.07400.0 – 7410.07408.51.5
2026-07-237406.17400.0 – 7410.07408.12.0

Market Analysis

InstrumentCloseChange%RangeTrendSupportResistanceNote
SPX7600.5095.71.27%105.3up75957600S&P 500 cash index (Yahoo); GEX walls 7595.0/7600.0
ES7631.2581.31.08%95.0upβ€”β€”S&P 500 future (Yahoo ES=F)
NQ/MNQ28922.50334.81.17%681.0upβ€”β€”Nasdaq-100 future MNQU6
NDX28776.80498.21.76%645.5upβ€”β€”Nasdaq-100 cash index (Yahoo)

Signals vs Orders

Signals taken
12
Suppressed
573
Gate vetoes
0
TimeDirModuleSuppressed byHypo +15mHypo +60mDetail
09:31 PMβ€”+1?β€”β€”+1 ribbon_stack_up(age=1)
09:41 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-61.00$-109.50-1 rsi_fade short rsi=72
09:42 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-26.50$-70.50-1 rsi_fade short rsi=78
09:43 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-41.00$-54.00-1 rsi_fade short rsi=78
09:44 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-51.00$-49.50-1 rsi_fade short rsi=73
09:45 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-30.00$-45.00-1 rsi_fade short rsi=75
09:46 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-30.50$-45.00-1 rsi_fade short rsi=73
09:47 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-50.50$-28.50-1 rsi_fade short rsi=74
09:48 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-72.00$-38.00-1 rsi_fade short rsi=72
09:52 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-31.50$-33.00-1 rsi_fade short rsi=77
09:59 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-31.00$-33.00-1 rsi_fade short rsi=72
10:00 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-24.50$-41.00-1 rsi_fade short rsi=72
10:03 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-33.00$-16.00-1 rsi_fade short rsi=73
10:04 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-24.50$1.00-1 rsi_fade short rsi=79
10:20 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$26.50$9.50-1 rsi_fade short rsi=72
10:21 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$38.50$33.50-1 rsi_fade short rsi=76
10:30 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:29$19.00$11.50+1 ha_long regime-hold(run=14) rsi5=61 sl=10.7
10:31 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:30$-3.50$-3.50+1 ha_long regime-hold(run=14) rsi5=61 sl=20.7
10:32 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:31$-12.00$11.50+1 ha_long cross-up rsi5=61 sl=17.4
10:33 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:32$1.00$29.00+1 ha_long regime-hold(run=14) rsi5=61 sl=14.8
10:34 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:33$-15.00$4.00+1 ha_long cross-up rsi5=61 sl=23.4
10:35 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:34$-25.50$-18.00+1 ha_long regime-hold(run=15) rsi5=67 sl=33.6
10:36 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:35$-22.50$-4.00+1 ha_long regime-hold(run=15) rsi5=67 sl=31.4
10:37 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:36$-11.00$-6.50+1 ha_long regime-hold(run=15) rsi5=67 sl=30.5
10:38 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:37$-24.00$-11.00+1 ha_long regime-hold(run=15) rsi5=67 sl=38.7
10:39 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:38$6.50$20.50+1 ha_long regime-hold(run=15) rsi5=67 sl=24.9
10:40 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:39$0.50$25.00+1 ha_long regime-hold(run=16) rsi5=63 sl=26.2
10:41 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:40$-5.50$14.50+1 ha_long regime-hold(run=16) rsi5=63 sl=26.5
10:42 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:41$-3.00$15.50+1 ha_long pullback-flip rsi5=63 sl=28.9
10:43 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:42$-2.00$19.50+1 ha_long regime-hold(run=16) rsi5=63 sl=24.5
10:44 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:43$20.00$37.50+1 ha_long regime-hold(run=16) rsi5=63 sl=8.1
10:45 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:44$42.50$42.00+1 ha_long regime-hold(run=17) rsi5=59 sl=8.0
10:46 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:45$39.50$37.00+1 ha_long regime-hold(run=17) rsi5=59 sl=10.1
10:47 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:46$36.50$43.00+1 ha_long regime-hold(run=17) rsi5=59 sl=8.3
10:48 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:47$38.00$63.00+1 ha_long regime-hold(run=17) rsi5=59 sl=8.0
10:49 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:48$33.00$64.50+1 ha_long regime-hold(run=17) rsi5=59 sl=10.0
10:50 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:49$39.50$94.00+1 ha_long regime-hold(run=18) rsi5=59 sl=10.2
10:51 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:50$23.50$87.50+1 ha_long regime-hold(run=18) rsi5=59 sl=14.9
10:52 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:51$29.00$90.00+1 ha_long regime-hold(run=18) rsi5=59 sl=14.7
10:53 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:52$17.50$69.50+1 ha_long regime-hold(run=18) rsi5=59 sl=19.9
10:54 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:53$21.00$73.00+1 ha_long cross-up rsi5=59 sl=21.4
10:55 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:54$12.50$49.00+1 ha_long regime-hold(run=19) rsi5=63 sl=22.2
10:56 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:55$19.00$49.00+1 ha_long regime-hold(run=19) rsi5=63 sl=20.6
10:57 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:56$12.00$39.00+1 ha_long regime-hold(run=19) rsi5=63 sl=22.0
10:58 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:57$15.50$25.00+1 ha_long regime-hold(run=19) rsi5=63 sl=23.2
10:59 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:58$8.50$18.50+1 ha_long regime-hold(run=19) rsi5=63 sl=20.0
11:00 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 22:59$-10.00$8.00+1 ha_long regime-hold(run=20) rsi5=65 sl=22.1
11:01 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$13.50$9.00-1 rsi_fade short rsi=75
11:01 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:00$-13.50$-9.00+1 ha_long regime-hold(run=20) rsi5=65 sl=26.5
11:02 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$16.50$7.00-1 rsi_fade short rsi=78
11:02 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:01$-16.50$-7.00+1 ha_long regime-hold(run=20) rsi5=65 sl=24.6
11:03 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:02$-3.50$-4.50+1 ha_long regime-hold(run=20) rsi5=65 sl=19.0
11:04 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:03$28.00$2.00+1 ha_long regime-hold(run=20) rsi5=65 sl=11.9
11:05 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:04$16.00$-1.50+1 ha_long regime-hold(run=21) rsi5=64 sl=12.9
11:06 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:05$-4.00$-5.00+1 ha_long pullback-flip rsi5=64 sl=16.6
11:07 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:06$-14.00$-6.00+1 ha_long regime-hold(run=21) rsi5=64 sl=11.9
11:08 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:07$-42.50$-0.50+1 ha_long regime-hold(run=21) rsi5=64 sl=14.1
11:09 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:08$-36.50$-10.00+1 ha_long pullback-flip rsi5=64 sl=10.7
11:10 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:09$-46.00$-21.00+1 ha_long regime-hold(run=22) rsi5=66 sl=13.7
11:11 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:10$-35.50$-16.50+1 ha_long regime-hold(run=22) rsi5=66 sl=10.2
11:12 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:11$-15.00$-13.00+1 ha_long regime-hold(run=22) rsi5=66 sl=11.8
11:13 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:12$-33.50$-12.00+1 ha_long regime-hold(run=22) rsi5=66 sl=9.6
11:14 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:13$-46.50$-16.00+1 ha_long pullback-flip rsi5=66 sl=15.2
11:15 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:14$-36.00$11.00+1 ha_long regime-hold(run=23) rsi5=64 sl=10.7
11:16 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:15$-19.50$27.50+1 ha_long regime-hold(run=23) rsi5=64 sl=8.0
11:17 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:16$-15.00$22.00+1 ha_long regime-hold(run=23) rsi5=64 sl=8.0
11:18 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:17$-5.50$15.00+1 ha_long regime-hold(run=23) rsi5=64 sl=8.0
11:19 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:18$-20.00$13.00+1 ha_long pullback-flip rsi5=64 sl=10.8
11:20 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:19$-41.00$4.00+1 ha_long regime-hold(run=24) rsi5=69 sl=20.6
11:21 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:20$-21.00$21.50+1 ha_long regime-hold(run=24) rsi5=69 sl=15.8
11:22 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:21$-11.50$35.00+1 ha_long regime-hold(run=24) rsi5=69 sl=9.5
11:23 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:22$16.50$54.00+1 ha_long regime-hold(run=24) rsi5=69 sl=8.0
11:24 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:23$43.00$82.00+1 ha_long regime-hold(run=24) rsi5=69 sl=8.0
11:25 PMβ€”?β€”β€”
11:25 PMβ€”?β€”β€”
11:25 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:24$45.50$66.50+1 ha_long regime-hold(run=25) rsi5=48 sl=8.5
11:26 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:25$47.00$76.00+1 ha_long regime-hold(run=25) rsi5=48 sl=8.0
11:27 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:26$49.00$77.50+1 ha_long regime-hold(run=25) rsi5=48 sl=8.5
11:28 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:27$26.00$56.00+1 ha_long regime-hold(run=25) rsi5=48 sl=21.1
11:29 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:28$50.00$74.50+1 ha_long regime-hold(run=25) rsi5=48 sl=10.1
11:30 PMshort-1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:29$-42.50$-67.50-1 short5m fast-dn(SMA20) rsi5=48 r5max=69 sl=34.9
11:31 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:30$44.50$73.00+1 ha_long regime-hold(run=26) rsi5=48 sl=10.5
11:32 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:31$43.00$58.00+1 ha_long regime-hold(run=26) rsi5=48 sl=12.2
11:33 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:32$39.50$56.50+1 ha_long regime-hold(run=26) rsi5=48 sl=16.9
11:34 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:33$36.50$34.50+1 ha_long regime-hold(run=26) rsi5=48 sl=23.1
11:35 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:34$75.00$46.50+1 ha_long regime-hold(run=27) rsi5=54 sl=18.2
11:36 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:35$80.00$46.50+1 ha_long regime-hold(run=27) rsi5=54 sl=18.0
11:37 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:36$71.50$34.00+1 ha_long regime-hold(run=27) rsi5=54 sl=23.1
11:38 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:37$65.00$37.50+1 ha_long regime-hold(run=27) rsi5=54 sl=21.3
11:39 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:38$60.00$20.00+1 ha_long cross-up rsi5=54 sl=27.5
11:40 PMβ€”?β€”β€”
11:40 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:39$35.00$11.00+1 ha_long regime-hold(run=28) rsi5=60 sl=28.2
11:41 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-24.50$-0.50-1 rsi_fade short rsi=70
11:41 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:40$24.50$0.50+1 ha_long regime-hold(run=28) rsi5=60 sl=28.5
11:42 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:41$19.00$5.50+1 ha_long regime-hold(run=28) rsi5=60 sl=24.9
11:43 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-6.50$-5.00-1 rsi_fade short rsi=72
11:43 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:42$6.50$5.00+1 ha_long regime-hold(run=28) rsi5=60 sl=25.8
11:44 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$3.00$-5.50-1 rsi_fade short rsi=73
11:44 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:43$-3.00$5.50+1 ha_long regime-hold(run=28) rsi5=60 sl=26.0
11:45 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$9.50$0.00-1 rsi_fade short rsi=74
11:45 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:44$-9.50$0.00+1 ha_long regime-hold(run=29) rsi5=63 sl=26.6
11:46 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:45$-8.50$8.50+1 ha_long regime-hold(run=29) rsi5=63 sl=18.4
11:47 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:46$-4.50$12.50+1 ha_long regime-hold(run=29) rsi5=63 sl=19.9
11:48 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:47$-11.00$31.00+1 ha_long regime-hold(run=29) rsi5=63 sl=20.8
11:49 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:48$-23.00$18.00+1 ha_long regime-hold(run=29) rsi5=63 sl=14.0
11:50 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$33.00$0.00-1 rsi_fade short rsi=75
11:50 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:49$-33.00$0.00+1 ha_long regime-hold(run=30) rsi5=66 sl=18.4
11:51 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$59.50$64.00-1 rsi_fade short rsi=86
11:51 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:50$-59.50$-64.00+1 ha_long regime-hold(run=30) rsi5=66 sl=34.3
11:52 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$70.00$69.50-1 rsi_fade short rsi=87
11:52 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:51$-70.00$-69.50+1 ha_long regime-hold(run=30) rsi5=66 sl=33.4
11:53 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$61.50$68.00-1 rsi_fade short rsi=88
11:53 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:52$-61.50$-68.00+1 ha_long regime-hold(run=30) rsi5=66 sl=34.2
11:54 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$62.00$55.00-1 rsi_fade short rsi=72
11:54 PMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:53$-62.00$-55.00+1 ha_long regime-hold(run=30) rsi5=66 sl=29.2
11:55 PMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$73.00$79.00-1 rsi_fade short rsi=76
12:00 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 23:59$1.00$-9.00+1 ha_long regime-hold(run=32) rsi5=54 sl=8.0
12:01 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:00$9.50$-15.50+1 ha_long regime-hold(run=32) rsi5=54 sl=8.0
12:02 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:01$17.50$2.50+1 ha_long regime-hold(run=32) rsi5=54 sl=8.0
12:03 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:02$5.50$-29.50+1 ha_long regime-hold(run=32) rsi5=54 sl=10.4
12:04 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:03$14.00$-30.00+1 ha_long cross-up rsi5=54 sl=8.0
12:05 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:04$30.00$-46.00+1 ha_long regime-hold(run=33) rsi5=49 sl=8.0
12:06 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:05$39.00$-41.50+1 ha_long regime-hold(run=33) rsi5=49 sl=8.0
12:07 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:06$36.00$-51.00+1 ha_long regime-hold(run=33) rsi5=49 sl=10.8
12:08 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:07$46.00$-41.00+1 ha_long regime-hold(run=33) rsi5=49 sl=8.0
12:09 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:08$40.00$-43.50+1 ha_long regime-hold(run=33) rsi5=49 sl=12.4
12:10 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:09$40.00$-32.00+1 ha_long regime-hold(run=34) rsi5=48 sl=8.0
12:11 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:10$51.00$0.50+1 ha_long regime-hold(run=34) rsi5=48 sl=8.0
12:12 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:11$58.50$-14.00+1 ha_long regime-hold(run=34) rsi5=48 sl=8.0
12:13 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:12$54.00$-18.00+1 ha_long regime-hold(run=34) rsi5=48 sl=9.1
12:14 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:13$53.00$-40.00+1 ha_long regime-hold(run=34) rsi5=48 sl=8.0
12:15 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:14$37.00$-66.50+1 ha_long regime-hold(run=35) rsi5=49 sl=11.4
12:16 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:15$26.00$-85.00+1 ha_long regime-hold(run=35) rsi5=49 sl=20.7
12:17 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:16$11.00$-89.50+1 ha_long cross-up rsi5=49 sl=22.3
12:18 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:17$19.50$-90.00+1 ha_long regime-hold(run=35) rsi5=49 sl=21.9
12:19 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:18$14.00$-88.00+1 ha_long regime-hold(run=35) rsi5=49 sl=19.5
12:20 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:19$13.50$-79.00+1 ha_long regime-hold(run=36) rsi5=57 sl=21.4
12:21 AMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$-1.50$90.50-1 rsi_fade short rsi=71
12:21 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:20$1.50$-90.50+1 ha_long regime-hold(run=36) rsi5=57 sl=26.6
12:22 AMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$8.50$94.00-1 rsi_fade short rsi=76
12:22 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:21$-8.50$-94.00+1 ha_long regime-hold(run=36) rsi5=57 sl=28.4
12:23 AMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$9.00$101.50-1 rsi_fade short rsi=76
12:23 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:22$-9.00$-101.50+1 ha_long regime-hold(run=36) rsi5=57 sl=28.2
12:24 AMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$17.50$96.00-1 rsi_fade short rsi=78
12:24 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:23$-17.50$-96.00+1 ha_long regime-hold(run=36) rsi5=57 sl=27.9
12:25 AMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$28.00$83.50-1 rsi_fade short rsi=80
12:25 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:24$-28.00$-83.50+1 ha_long regime-hold(run=37) rsi5=64 sl=26.0
12:26 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:25$-20.50$-66.50+1 ha_long regime-hold(run=37) rsi5=64 sl=15.2
12:27 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:26$-23.50$-86.50+1 ha_long regime-hold(run=37) rsi5=64 sl=18.4
12:28 AMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$23.50$89.00-1 rsi_fade short rsi=71
12:28 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:27$-23.50$-89.00+1 ha_long regime-hold(run=37) rsi5=64 sl=21.2
12:29 AMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$24.50$100.50-1 rsi_fade short rsi=73
12:29 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:28$-24.50$-100.50+1 ha_long regime-hold(run=37) rsi5=64 sl=22.3
12:30 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:29$-24.50$-77.00+1 ha_long regime-hold(run=38) rsi5=64 sl=20.4
12:31 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:30$-16.50$-79.00+1 ha_long regime-hold(run=38) rsi5=64 sl=8.0
12:32 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:31$-16.00$-86.50+1 ha_long regime-hold(run=38) rsi5=64 sl=8.5
12:33 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:32$16.00$-81.00+1 ha_long regime-hold(run=38) rsi5=64 sl=8.0
12:34 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:33$1.00$-93.50+1 ha_long regime-hold(run=38) rsi5=64 sl=8.8
12:35 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:34$2.00$-68.50+1 ha_long regime-hold(run=39) rsi5=56 sl=8.0
12:36 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:35$-35.50$-72.00+1 ha_long regime-hold(run=39) rsi5=56 sl=8.0
12:37 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:36$-36.00$-67.50+1 ha_long pullback-flip rsi5=56 sl=8.0
12:38 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:37$-30.50$-70.50+1 ha_long regime-hold(run=39) rsi5=56 sl=8.0
12:39 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:38$-27.50$-71.50+1 ha_long regime-hold(run=39) rsi5=56 sl=8.0
12:40 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:39$-39.00$-63.00+1 ha_long regime-hold(run=40) rsi5=53 sl=8.0
12:41 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:40$-32.50$-56.00+1 ha_long regime-hold(run=40) rsi5=53 sl=8.0
12:42 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:41$-29.50$-54.00+1 ha_long regime-hold(run=40) rsi5=53 sl=8.0
12:43 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:42$-36.50$-59.00+1 ha_long regime-hold(run=40) rsi5=53 sl=8.0
12:44 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:43$-43.50$-75.00+1 ha_long regime-hold(run=40) rsi5=53 sl=8.7
12:45 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:44$-17.50$-78.00+1 ha_long cross-up rsi5=54 sl=10.1
12:46 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:45$-25.00$-69.00+1 ha_long regime-hold(run=41) rsi5=54 sl=8.0
12:47 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:46$-14.50$-61.00+1 ha_long regime-hold(run=41) rsi5=54 sl=8.0
12:48 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:47$-46.50$-66.00+1 ha_long cross-up rsi5=54 sl=11.0
12:49 AMshort-1counter_trend vs SMA50x200=+1$72.00$95.50-1 rsi_fade short rsi=72
12:49 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:48$-72.00$-95.50+1 ha_long regime-hold(run=41) rsi5=54 sl=21.7
12:50 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:49$-87.00$-95.50+1 ha_long regime-hold(run=42) rsi5=61 sl=18.3
12:51 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:50$-74.50$-87.00+1 ha_long regime-hold(run=42) rsi5=61 sl=13.9
12:52 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:51$-46.50$-59.50+1 ha_long regime-hold(run=42) rsi5=61 sl=8.0
12:53 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:52$-41.50$-67.00+1 ha_long regime-hold(run=42) rsi5=61 sl=8.0
12:54 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:53$-37.00$-75.50+1 ha_long regime-hold(run=42) rsi5=61 sl=8.0
12:55 AMβ€”?β€”β€”
12:55 AMβ€”?β€”β€”
12:55 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:54$-39.00$-63.00+1 ha_long regime-hold(run=43) rsi5=42 sl=8.0
12:56 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:55$6.50$-38.00+1 ha_long regime-hold(run=43) rsi5=42 sl=8.0
12:57 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:56$-10.50$-33.50+1 ha_long regime-hold(run=43) rsi5=42 sl=8.0
12:58 AMlong+1closed-window 09:30-16:00 ET, now 00:57$-7.50$-33.50+1 ha_long regime-hold(run=43) rsi5=42 sl=8.0
