Session 2026-06-18 Β· signal_gen MNQ Β· updated daily after 17:00 ET
| Instrument | Close | Change | % | Range | Trend | Support | Resistance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 7500.58 | 13.2 | 0.18% | 42.8 | up | 7505 | 7505 | S&P 500 cash index (Yahoo); GEX walls 7505.0/7505.0 |
| ES | 7574.75 | 62.3 | 0.83% | 78.8 | up | β | β | S&P 500 future (Yahoo ES=F) |
| NQ/MNQ | 30720.75 | 576.5 | 1.91% | 677.8 | up | β | β | Nasdaq-100 future MNQU6 |
| NDX | 30406.19 | 144.6 | 0.48% | 374.4 | up | β | β | Nasdaq-100 cash index (Yahoo) |
| Time | Dir | Module | Suppressed by | Hypo +15m | Hypo +60m | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $-230.00 | $-143.00 | -1 rsi_fade short rsi=75 |
| 08:01 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $-168.00 | $-95.00 | -1 rsi_fade short rsi=87 |
| 08:02 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $-101.00 | $-84.50 | -1 rsi_fade short rsi=92 |
| 08:03 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $-89.50 | $-116.50 | -1 rsi_fade short rsi=92 |
| 08:04 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $-82.50 | $-102.50 | -1 rsi_fade short rsi=93 |
| 08:05 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $-64.50 | $-98.50 | -1 rsi_fade short rsi=93 |
| 08:06 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $-59.00 | $-69.50 | -1 rsi_fade short rsi=94 |
| 08:07 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $14.50 | $-34.50 | -1 rsi_fade short rsi=96 |
| 08:08 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $18.00 | $-39.00 | -1 rsi_fade short rsi=96 |
| 08:09 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $42.00 | $-37.50 | -1 rsi_fade short rsi=96 |
| 08:10 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $62.50 | $-63.50 | -1 rsi_fade short rsi=92 |
| 08:11 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $100.00 | $-45.50 | -1 rsi_fade short rsi=93 |
| 08:12 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $75.50 | $-49.50 | -1 rsi_fade short rsi=85 |
| 08:13 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $73.50 | $-68.50 | -1 rsi_fade short rsi=78 |
| 08:14 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $77.50 | $-32.50 | -1 rsi_fade short rsi=83 |
| 08:15 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $51.50 | $13.50 | -1 rsi_fade short rsi=85 |
| 08:16 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $25.50 | $10.50 | -1 rsi_fade short rsi=80 |
| 08:17 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=3 | $28.00 | $1.50 | -1 rsi_fade short rsi=73 |
| 09:47 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.133 vs 0.15 | $11.00 | $18.00 | +1 rsi_fade long rsi=30 |
| 09:48 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.125 vs 0.15 | $15.50 | $40.50 | +1 rsi_fade long rsi=27 |
| 09:49 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.138 vs 0.15 | $54.50 | $56.50 | +1 rsi_fade long rsi=22 |
| 11:11 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.083 vs 0.15 | $38.00 | $-40.50 | +1 rsi_fade long rsi=27 |
| 11:12 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.087 vs 0.15 | $37.50 | $-46.00 | +1 rsi_fade long rsi=29 |
| 11:14 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.125 vs 0.15 | $46.00 | $-33.50 | +1 rsi_fade long rsi=26 |
| 12:14 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.125 vs 0.15 | $-64.50 | $-46.50 | +1 rsi_fade long rsi=25 |
| 12:15 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.138 vs 0.15 | $-63.50 | $-24.50 | +1 rsi_fade long rsi=24 |
| 12:18 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.138 vs 0.15 | $-86.00 | $3.00 | +1 rsi_fade long rsi=29 |
| 12:19 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.146 vs 0.15 | $-84.00 | $19.50 | +1 rsi_fade long rsi=23 |
| 12:20 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.146 vs 0.15 | $-35.00 | $31.50 | +1 rsi_fade long rsi=17 |
| 12:21 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.146 vs 0.15 | $-17.00 | $65.50 | +1 rsi_fade long rsi=12 |
| 12:22 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.146 vs 0.15 | $-39.00 | $46.50 | +1 rsi_fade long rsi=30 |
| 12:23 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.135 vs 0.15 | $-38.00 | $47.50 | +1 rsi_fade long rsi=30 |
| 12:24 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.135 vs 0.15 | $-53.50 | $53.50 | +1 rsi_fade long rsi=24 |
| 12:25 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.146 vs 0.15 | $-60.00 | $43.50 | +1 rsi_fade long rsi=23 |
| 12:26 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.138 vs 0.15 | $-42.50 | $71.50 | +1 rsi_fade long rsi=19 |
| 12:27 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.135 vs 0.15 | $-49.50 | $73.00 | +1 rsi_fade long rsi=30 |
| 12:29 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.146 vs 0.15 | $-58.00 | $67.00 | +1 rsi_fade long rsi=26 |
| 12:33 AM | long | +1 | ms_gate trend=-1 ev=- run=5 | $-41.50 | $107.00 | +1 rsi_fade long rsi=28 |
| 12:34 AM | long | +1 | ms_gate trend=-1 ev=BOS_DOWN run=5 | $-12.50 | $105.50 | +1 rsi_fade long rsi=25 |
| 12:35 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.146 vs 0.15 | $0.00 | $103.00 | +1 rsi_fade long rsi=21 |
| 12:40 AM | long | +1 | ms_gate trend=-1 ev=BOS_DOWN run=7 | $49.00 | $97.00 | +1 rsi_fade long rsi=27 |
| 12:41 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.144 vs 0.15 | $84.00 | $107.50 | +1 rsi_fade long rsi=24 |
| 12:42 AM | long | +1 | ms_gate trend=-1 ev=BOS_DOWN run=8 | $71.50 | $113.50 | +1 rsi_fade long rsi=28 |
| 12:44 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.144 vs 0.15 | $80.00 | $101.00 | +1 rsi_fade long rsi=26 |
| 12:45 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.135 vs 0.15 | $61.50 | $101.50 | +1 rsi_fade long rsi=22 |
| 12:46 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.135 vs 0.15 | $96.00 | $116.50 | +1 rsi_fade long rsi=17 |
| 01:06 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $-22.50 | $5.50 | -1 rsi_fade short rsi=71 |
| 01:52 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.127 vs 0.15 | $-11.00 | $66.50 | +1 rsi_fade long rsi=27 |
| 02:02 AM | long | +1 | ms_gate trend=-1 ev=BOS_DOWN run=4 | $13.00 | $156.00 | +1 rsi_fade long rsi=28 |
| 02:10 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.129 vs 0.15 | $27.50 | $186.50 | +1 rsi_fade long rsi=29 |
| 02:48 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=3 | $-89.00 | $-78.00 | -1 rsi_fade short rsi=72 |
| 02:49 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=3 | $-95.00 | $-95.00 | -1 rsi_fade short rsi=74 |
| 02:50 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=3 | $-104.50 | $-88.50 | -1 rsi_fade short rsi=73 |
| 02:51 AM | β | +1 | ? | β | β | +1 ribbon_stack_up(age=1) |
| 03:04 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=2 | $27.00 | $-68.50 | -1 rsi_fade short rsi=77 |
| 03:05 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $41.00 | $-83.00 | -1 rsi_fade short rsi=80 |
| 03:06 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $48.00 | $-67.00 | -1 rsi_fade short rsi=82 |
| 03:07 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=2 | $33.50 | $-108.50 | -1 rsi_fade short rsi=70 |
| 03:28 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=3 | $15.50 | $-21.50 | -1 rsi_fade short rsi=70 |
| 03:29 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=3 | $9.00 | $-16.50 | -1 rsi_fade short rsi=71 |
| 03:30 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=3 | $11.00 | $-13.00 | -1 rsi_fade short rsi=73 |
| 03:56 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.086 vs 0.15 | $143.00 | $11.00 | +1 ict_long sweep<30412 reclaim30416 rsi48 div |
| 04:22 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.080 vs 0.15 | $-33.50 | $-44.00 | +1 rsi_fade long rsi=29 |
| 04:23 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.122 vs 0.15 | $-16.00 | $-46.50 | +1 rsi_fade long rsi=26 |
| 04:24 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.128 vs 0.15 | $7.50 | $-19.50 | +1 rsi_fade long rsi=22 |
| 04:25 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.117 vs 0.15 | $22.50 | $-3.50 | +1 rsi_fade long rsi=18 |
| 04:32 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.135 vs 0.15 | $24.00 | $6.00 | +1 rsi_fade long rsi=26 |
| 04:58 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.125 vs 0.15 | $55.50 | $163.00 | +1 rsi_fade long rsi=21 |
| 05:02 AM | long | +1 | ms_gate trend=-1 ev=- run=2 | $113.00 | $174.50 | +1 rsi_fade long rsi=24 |
| 05:42 AM | β | +1 | ? | β | β | +1 ribbon_stack_up(age=1) |
| 05:55 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=2 | $36.00 | $104.50 | -1 rsi_fade short rsi=78 |
| 05:56 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=2 | $38.50 | $99.50 | -1 rsi_fade short rsi=79 |
| 05:57 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=2 | $42.00 | $106.50 | -1 rsi_fade short rsi=83 |
| 05:58 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=2 | $25.50 | $110.50 | -1 rsi_fade short rsi=80 |
| 06:21 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=3 | $70.50 | $238.50 | -1 rsi_fade short rsi=73 |
| 06:22 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=3 | $63.50 | $237.00 | -1 rsi_fade short rsi=71 |
| 06:34 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.134 vs 0.15 | $-42.00 | $-95.50 | +1 rsi_fade long rsi=25 |
| 06:42 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.146 vs 0.15 | $-34.00 | $-176.00 | +1 rsi_fade long rsi=30 |
| 06:43 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.138 vs 0.15 | $-27.50 | $-129.00 | +1 rsi_fade long rsi=24 |
| 06:44 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.138 vs 0.15 | $-12.00 | $-101.00 | +1 rsi_fade long rsi=18 |
| 06:45 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.138 vs 0.15 | $7.50 | $-64.00 | +1 rsi_fade long rsi=14 |
| 06:46 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.138 vs 0.15 | $14.50 | $-70.00 | +1 rsi_fade long rsi=13 |
| 06:47 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.138 vs 0.15 | $37.00 | $-71.50 | +1 rsi_fade long rsi=13 |
| 06:48 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.146 vs 0.15 | $32.00 | $-83.00 | +1 rsi_fade long rsi=23 |
| 07:20 AM | long | +1 | sc02_gate p=0.135 vs 0.15 | $71.00 | $144.50 | +1 rsi_fade long rsi=26 |
| 08:31 AM | β | +1 | ? | β | β | +1 ribbon_stack_up(age=1) |
| 08:49 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=5 | $47.00 | $107.50 | -1 rsi_fade short rsi=70 |
| 08:50 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=5 | $50.50 | β | -1 rsi_fade short rsi=72 |
| 08:56 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=5 | $5.50 | $125.00 | -1 rsi_fade short rsi=74 |
| 08:57 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=5 | $-13.00 | $107.50 | -1 rsi_fade short rsi=72 |
| 08:58 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=5 | $5.50 | β | -1 rsi_fade short rsi=82 |
| 08:59 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=5 | $21.50 | $176.00 | -1 rsi_fade short rsi=83 |
| 09:14 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=6 | $-162.50 | $7.00 | -1 rsi_fade short rsi=75 |
| 09:17 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=6 | $-85.00 | $-129.00 | -1 rsi_fade short rsi=75 |
| 09:18 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=6 | $-40.00 | $-128.50 | -1 rsi_fade short rsi=80 |
| 09:19 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=6 | $24.50 | $-136.50 | -1 rsi_fade short rsi=81 |
| 09:24 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=7 | $187.00 | $-135.00 | -1 rsi_fade short rsi=78 |
| 09:26 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=7 | $233.00 | $-33.00 | -1 rsi_fade short rsi=80 |
| 09:28 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=7 | β | $182.50 | -1 rsi_fade short rsi=82 |
| 09:29 AM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=7 | $372.50 | $156.50 | -1 rsi_fade short rsi=85 |
| 11:40 AM | long | +1 | ms_gate trend=-1 ev=BOS_DOWN run=2 | $206.50 | $336.50 | +1 rsi_fade long rsi=22 |
| 12:02 PM | β | +1 | ? | β | β | +1 ribbon_stack_up(age=1) |
| 01:12 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=2 | $21.00 | $-8.00 | -1 rsi_fade short rsi=70 |
| 01:13 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $9.50 | $15.00 | -1 rsi_fade short rsi=73 |
| 01:14 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $17.00 | $19.50 | -1 rsi_fade short rsi=76 |
| 01:17 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $5.50 | $68.50 | -1 rsi_fade short rsi=75 |
| 01:18 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $2.00 | $76.00 | -1 rsi_fade short rsi=78 |
| 01:19 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $-5.00 | $66.00 | -1 rsi_fade short rsi=72 |
| 01:20 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $-1.50 | $74.00 | -1 rsi_fade short rsi=71 |
| 01:21 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=- run=3 | $10.50 | $64.50 | -1 rsi_fade short rsi=74 |
| 02:16 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.145 vs 0.15 | $-13.00 | β | +1 rsi_fade long rsi=29 |
| 02:17 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.133 vs 0.15 | $-9.00 | β | +1 rsi_fade long rsi=26 |
| 02:37 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.086 vs 0.15 | $78.50 | $60.50 | +1 rsi_fade long rsi=27 |
| 02:38 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.086 vs 0.15 | $83.50 | $62.50 | +1 rsi_fade long rsi=27 |
| 02:39 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.086 vs 0.15 | $72.00 | $87.50 | +1 rsi_fade long rsi=24 |
| 03:03 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.083 vs 0.15 | β | $85.00 | +1 rsi_fade long rsi=26 |
| 03:04 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.087 vs 0.15 | $6.50 | $95.00 | +1 rsi_fade long rsi=25 |
| 03:18 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.147 vs 0.15 | β | β | +1 rsi_fade long rsi=30 |
| 03:40 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $-72.00 | $-27.00 | -1 rsi_fade short rsi=74 |
| 03:41 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $-74.00 | $-20.50 | -1 rsi_fade short rsi=75 |
| 03:43 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $-65.50 | $30.00 | -1 rsi_fade short rsi=79 |
| 03:43 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $-65.50 | $30.00 | -1 rsi_fade short rsi=82 |
| 03:44 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $-7.00 | $21.00 | -1 rsi_fade short rsi=78 |
| 03:45 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $92.50 | $58.00 | -1 rsi_fade short rsi=85 |
| 03:50 PM | short | -1 | ms_gate trend=+1 ev=BOS_UP run=2 | $62.50 | $35.50 | -1 rsi_fade short rsi=89 |
| 04:33 PM | short | -1 | closed-window 18:00-16:00 ET, now 16:33 | $69.50 | β | -1 rsi_fade short rsi=74 |
| 04:44 PM | long | +1 | closed-window 18:00-16:00 ET, now 16:44 | β | β | +1 rsi_fade long rsi=24 |
| 04:46 PM | long | +1 | closed-window 18:00-16:00 ET, now 16:46 | β | β | +1 rsi_fade long rsi=29 |
| 04:48 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.083 vs 0.15 | β | β | +1 rsi_fade long rsi=27 |
| 04:49 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.081 vs 0.15 | β | β | +1 rsi_fade long rsi=22 |
| 04:50 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.088 vs 0.15 | β | β | +1 rsi_fade long rsi=28 |
| 04:53 PM | long | +1 | sc02_gate p=0.140 vs 0.15 | β | β | +1 rsi_fade long rsi=26 |
| Window | aiprediction | Our result | Move | Missed $ | Reason | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| session | bullish | profit | 576.5 | β | ok | aiprediction trend=bullish, actual MNQ move=576.5pt (up); our session net=$676.0 (profit) |
| gate_vetoes | bullish | suppressed | β | $2134.50 | sc02_gate_suppression | 54 gate-vetoed signals; $2134.5 of +60m hypothetical upside skipped (gate also avoids losers -- net effect tracked separately) |
| Entry | Strat | Dir | In | Out | Pts | P/L | Exit | Grade | Lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:08 PM | rsifade | short | 30149.50 | 30192.25 | -23.9 | $-239.50 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=- (24.0pt) | β | |
| 06:20 PM | rsifade | short | 30218.00 | 30221.75 | -3.8 | $-15.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=BOS_UP (3.8pt) | β | |
| 06:22 PM | rsifade | short | 30230.50 | 30243.00 | -12.5 | $-50.00 | llm_rescue_exit:BOS_UP confirms structure flipped; price | β | |
| 06:24 PM | rsifade | short | 30244.75 | 30254.00 | -9.3 | $-37.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=BOS_UP (9.2pt) | β | |
| 06:26 PM | ribbon | long | 30245.25 | 30140.75 | -104.5 | $-418.00 | tick_sl | β | |
| 06:50 PM | rsifade | short | 30255.25 | 30261.25 | -6.0 | $-24.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=CHOCH_UP (6.0pt) | β | |
| 07:15 PM | rsifade | short | 30268.25 | 30272.25 | -4.0 | $-16.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=CHOCH_UP (4.0pt) | β | |
| 07:18 PM | rsifade | short | 30271.50 | 30282.50 | -11.0 | $-44.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=CHOCH_UP (11.0pt) | β | |
| 07:21 PM | rsifade | short | 30282.50 | 30292.00 | -9.5 | $-38.00 | llm_rescue_exit:CHOCH_UP confirmed, price above both EMA | β | |
| 07:23 PM | rsifade | short | 30291.75 | 30292.75 | -1.0 | $-4.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=CHOCH_UP (1.0pt) | β | |
| 07:25 PM | rsifade | short | 30293.00 | 30297.75 | -4.8 | $-19.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=- (4.8pt) | β | |
| 08:25 PM | rsifade | long | 30367.25 | 30399.00 | 23.9 | $143.50 | avgdown_recover | β | |
| 08:52 PM | rsifade | long | 30358.25 | 30421.75 | 63.5 | $254.00 | reversal_tp_long +63.5pt dbl_top 30438/30428 rsi77->63 | β | |
| 10:06 PM | rsifade | short | 30409.25 | 30409.00 | 0.3 | $1.00 | llm_rescue_exit:SHORT vs 9-bar green HA, price above bot | β | |
| 10:13 PM | rsifade | short | 30429.75 | 30410.50 | 19.3 | $77.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN 3 bars vs SHORT, price above bo | β | |
| 11:21 PM | rsifade | short | 30404.50 | 30401.75 | 2.8 | $11.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN x5 bars against short; price re | β | |
| 11:26 PM | ict | short | 30404.25 | 30405.75 | -1.5 | $-6.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN x2 bars against short; price ab | β | |
| 11:31 PM | rsifade | short | 30415.50 | 30404.25 | 11.3 | $45.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN x3 bars against SHORT; price ab | β | |
| 11:36 PM | rsifade | long | 30372.25 | 30377.50 | 5.3 | $21.00 | llm_rescue_exit:HA red x5, CHoCH DOWN, price below both | β | |
| 11:39 PM | rsifade | long | 30376.00 | 30397.00 | 14.5 | $87.00 | avgdown_recover | β | |
| 11:56 PM | rsifade | short | 30404.00 | 30402.00 | 2.0 | $8.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN x2 bars against SHORT, price ab | β | |
| 12:05 AM | ribbon | short | 30376.75 | 30363.00 | 9.8 | $59.00 | avgdown_recover | β | |
| 12:53 AM | rsifade | short | 30330.00 | 30344.25 | -14.3 | $-57.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=CHOCH_UP (14.2pt) | β | |
| 12:56 AM | rsifade | short | 30346.50 | 30341.75 | 4.8 | $19.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN 11 bars vs short + CHOCH_UP + a | β | |
| 01:38 AM | rsifade | long | 30347.00 | 30352.25 | 0.9 | $5.50 | be_lock peaked+16.0pt gaveback_to+0.9pt | β | |
| 01:55 AM | ribbon | short | 30348.25 | 30353.00 | -4.8 | $-19.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN x4 bars, dbl-bottom confirmed, | β | |
| 02:10 AM | ribbon | short | 30329.00 | 30346.25 | -13.3 | $-79.50 | llm_rescue_exit:HA green x5 vs SHORT, dbl-bottom+MACD up | β | |
| 02:27 AM | rsifade | short | 30366.25 | 30381.25 | -15.0 | $-60.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN x3 against short; price above b | β | |
| 02:30 AM | rsifade | short | 30375.50 | 30337.00 | 27.8 | $167.00 | avgdown_recover | β | |
| 02:57 AM | rsifade | short | 30395.25 | 30413.25 | -18.0 | $-72.00 | llm_rescue_exit:HA green 8 bars, price above both EMAs, | β | |
| 03:14 AM | rsifade | long | 30391.00 | 30405.25 | 14.3 | $57.00 | llm_rescue_exit:HA red 8 bars, below EMA13, RSI 43, bare | β | |
| 03:58 AM | rsifade | short | 30431.75 | 30440.25 | -8.5 | $-34.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=CHOCH_UP (8.5pt) | β | |
| 04:00 AM | rsifade | short | 30448.75 | 30455.50 | -6.8 | $-27.00 | llm_rescue_exit:CHOCH_UP + HA GREEN x4, structure flippe | β | |
| 04:02 AM | rsifade | short | 30455.00 | 30453.00 | 2.0 | $8.00 | llm_rescue_exit:CHoCH_UP + HA green 8 bars + price above | β | |
| 04:05 AM | rsifade | short | 30467.00 | 30477.50 | -10.5 | $-42.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN x2 against short, CHOCH_UP even | β | |
| 04:08 AM | rsifade | short | 30478.75 | 30489.00 | -10.3 | $-41.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=CHOCH_UP (10.2pt) | β | |
| 04:10 AM | rsifade | short | 30495.25 | 30494.75 | 0.5 | $2.00 | llm_rescue_exit:CHoCH_UP + HA green 7 bars + RSI 74, ban | β | |
| 04:13 AM | rsifade | short | 30490.25 | 30475.75 | 14.5 | $58.00 | llm_rescue_exit:HA RED flip on profitable short β bank + | β | |
| 04:25 AM | rsifade | long | 30428.25 | 30427.00 | -1.3 | $-5.00 | llm_rescue_exit:HA RED x8, below both EMAs, +4pts β bank | β | |
| 04:42 AM | rsifade | short | 30464.75 | 30451.75 | 13.0 | $52.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN x7 bars against short; price ab | β | |
| 04:58 AM | rsifade | long | 30393.00 | 30390.50 | -2.5 | $-10.00 | llm_rescue_exit:Both EMAs lost, HA red 9 bars, structure | β | |
| 05:14 AM | ict | short | 30424.75 | 30432.25 | -7.5 | $-30.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN x3 bars against short, price ab | β | |
| 05:38 AM | rsifade | short | 30448.00 | 30452.25 | -4.3 | $-17.00 | llm_rescue_exit:SHORT underwater, HA GREEN x4, price abo | β | |
| 05:42 AM | rsifade | short | 30456.50 | 30460.00 | -3.5 | $-14.00 | llm_rescue_exit:HA green 8 bars vs short, price above bo | β | |
| 05:45 AM | rsifade | short | 30466.50 | 30487.75 | -21.3 | $-85.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=- (21.2pt) | β | |
| 07:00 AM | ribbon | short | 30435.25 | 30447.25 | -12.0 | $-48.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=- (12.0pt) | β | |
| 07:09 AM | rsifade | long | 30398.50 | 30388.00 | -10.5 | $-42.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=CHOCH_DOWN (10.5pt) | β | |
| 07:32 AM | ict | short | 30409.50 | 30413.00 | -3.5 | $-14.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=- (3.5pt) | marginal | Counter-trend ICT shorts need RSI β₯65 or clear bearish trend context; a sweep-reclaim alone against a +1 trend is not enough edge to justify the trade. |
| 07:41 AM | rsifade | long | 30364.75 | 30421.25 | 37.8 | $227.00 | avgdown_recover | marginal | Log the price drawdown after initial entry before the avgdown trigger fires β if that gap consistently exceeds 1x ATR, the rsifade entry should wait for a bullish price-action confirmation (e.g., 1-bar reversal candle) rather than firing on RSI alone. |
| 08:13 AM | rsifade | short | 30438.50 | 30423.25 | 15.3 | $61.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN 5 bars vs short; price reclaime | marginal | Require RSI β₯75 or confluence (e.g., bearish HA candle, VWAP rejection) before fading momentum in the first 45 minutes of the session. |
| 08:20 AM | rsifade | short | 30449.75 | 30471.75 | -22.0 | $-88.00 | llm_rescue_exit:SHORT vs 7-bar GREEN HA, RSI 79, near 30 | mistake | RSI fade shorts require a bearish structure shift (red HA candle, divergence, or prior swing high test) β raw RSI overbought alone is insufficient in trending conditions. |
| 08:27 AM | rsifade | short | 30467.75 | 30470.25 | -2.5 | $-10.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN x11 vs SHORT, price above EMA13 | mistake | RSI fade entries require range/exhaustion context β gate them on HA candle count (e.g., require <3 consecutive same-color HA candles) to avoid shorting into running momentum. |
| 08:31 AM | rsifade | short | 30475.75 | 30465.00 | 10.8 | $43.00 | llm_rescue_exit:HA GREEN 15 bars against SHORT; bank +3. | good_entry | When RSI-fade fills quickly at open, consider a tighter TP tier for the first partial rather than waiting for the full 120-point target. |
| 08:36 AM | rsifade | short | 30482.50 | 30490.50 | -8.0 | $-32.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=BOS_UP (8.0pt) | mistake | Avoid RSI-fade shorts in the first 30 minutes of RTH β early-session momentum extensions are the norm, not the exception; wait for at least one failed higher high before fading. |
