Session 2026-06-16 Β· signal_gen MNQ Β· updated daily after 17:00 ET
| Instrument | Close | Change | % | Range | Trend | Support | Resistance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX | 7511.35 | -37.4 | -0.50% | 56.3 | down | 7515 | 7520 | S&P 500 cash index (Yahoo); GEX walls 7515.0/7520.0 |
| ES | 7583.00 | -43.5 | -0.57% | 58.8 | down | β | β | S&P 500 future (Yahoo ES=F) |
| NQ/MNQ | 30791.50 | -40.5 | -0.13% | 497.0 | rangebound | β | β | Nasdaq-100 future MNQM6 |
| NDX | 29968.13 | -487.4 | -1.60% | 597.2 | down | β | β | Nasdaq-100 cash index (Yahoo) |
| Time | Dir | Module | Suppressed by | Hypo +15m | Hypo +60m | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:16 PM | long | +1 | cooldown 60s<300s | $-5.00 | $28.00 | +1 rsi_fade long rsi=26 |
| 06:17 PM | long | +1 | cooldown 120s<300s | $-15.00 | $20.50 | +1 rsi_fade long rsi=28 |
| 06:22 PM | long | +1 | cooldown 60s<300s | $15.00 | $64.50 | +1 rsi_fade long rsi=23 |
| 06:23 PM | long | +1 | cooldown 120s<300s | $-12.50 | $66.00 | +1 rsi_fade long rsi=26 |
| 06:24 PM | long | +1 | cooldown 180s<300s | $0.00 | $83.50 | +1 rsi_fade long rsi=24 |
| 06:25 PM | long | +1 | cooldown 240s<300s | $-4.50 | $82.50 | +1 rsi_fade long rsi=28 |
| 06:28 PM | long | +1 | cooldown 60s<300s | $19.50 | $111.50 | +1 rsi_fade long rsi=22 |
| 06:29 PM | long | +1 | cooldown 120s<300s | $33.00 | $130.50 | +1 rsi_fade long rsi=19 |
| 07:01 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.72 | $10.50 | $-69.00 | -1 rsi_fade short rsi=71 |
| 07:25 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.62 | $10.00 | $27.50 | -1 rsi_fade short rsi=73 |
| 07:26 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.62 | $10.00 | $13.00 | -1 rsi_fade short rsi=74 |
| 07:27 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.62 | $15.00 | $-4.00 | -1 rsi_fade short rsi=76 |
| 07:28 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.62 | $10.00 | $-10.00 | -1 rsi_fade short rsi=77 |
| 07:29 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.62 | $10.50 | $-8.50 | -1 rsi_fade short rsi=82 |
| 07:30 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.62 | $17.00 | $-13.50 | -1 rsi_fade short rsi=85 |
| 07:54 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.72 | β | $112.50 | -1 rsi_fade short rsi=75 |
| 07:55 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.72 | $-6.00 | $107.50 | -1 rsi_fade short rsi=77 |
| 08:25 PM | long | +1 | cooldown 60s<300s | $18.00 | $-38.00 | +1 rsi_fade long rsi=25 |
| 08:26 PM | long | +1 | cooldown 120s<300s | $55.50 | $-42.00 | +1 rsi_fade long rsi=21 |
| 08:32 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.68 | $75.50 | $122.00 | -1 rsi_fade short rsi=76 |
| 09:10 PM | long | +1 | cooldown 60s<300s | $66.50 | $50.50 | +1 rsi_fade long rsi=26 |
| 09:29 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.72 | $-12.00 | $8.00 | -1 ict_short sweep>30791 reclaim30784 rsi50 div |
| 09:41 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.72 | $23.50 | $-4.00 | -1 ict_short sweep>30794 reclaim30790 rsi53 div |
| 10:33 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.78 | $-8.00 | $-81.50 | -1 rsi_fade short rsi=73 |
| 10:36 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.78 | $15.50 | $-93.50 | -1 rsi_fade short rsi=70 |
| 10:38 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.78 | $43.50 | $-81.50 | -1 rsi_fade short rsi=74 |
| 10:39 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.78 | $44.00 | $-93.50 | -1 rsi_fade short rsi=75 |
| 10:55 PM | long | +1 | cooldown 60s<300s | $24.50 | $93.50 | +1 rsi_fade long rsi=23 |
| 10:56 PM | long | +1 | cooldown 120s<300s | $30.00 | $100.50 | +1 rsi_fade long rsi=22 |
| 10:57 PM | long | +1 | cooldown 180s<300s | $32.50 | $111.00 | +1 rsi_fade long rsi=18 |
| 11:01 PM | β | -1 | ? | β | β | -1 ribbon_stack_dn(age=1) |
| 11:07 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.72 | $-12.00 | $-57.50 | -1 rsi_fade short rsi=72 |
| 11:08 PM | short | -1 | news_gate BULLISH c=0.72 | $-10.50 | $-61.50 | -1 rsi_fade short rsi=72 |
| 11:16 PM | β | -1 | ? | β | β | -1 ribbon_stack_dn(age=1) |
| 04:17 PM | long | +1 | closed-window 18:00-16:00 ET, now 16:17 | β | β | +1 rsi_fade long rsi=25 |
| 04:18 PM | long | +1 | closed-window 18:00-16:00 ET, now 16:18 | β | β | +1 rsi_fade long rsi=23 |
| 04:19 PM | long | +1 | closed-window 18:00-16:00 ET, now 16:19 | β | β | +1 rsi_fade long rsi=26 |
| 04:20 PM | long | +1 | closed-window 18:00-16:00 ET, now 16:20 | β | β | +1 rsi_fade long rsi=22 |
| 04:47 PM | short | -1 | closed-window 18:00-16:00 ET, now 16:47 | β | β | -1 ict_short sweep>30314 reclaim30310 rsi60 div |
| 04:50 PM | short | -1 | closed-window 18:00-16:00 ET, now 16:50 | β | β | -1 rsi_fade short rsi=71 |
| Window | aiprediction | Our result | Move | Missed $ | Reason | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| session | bearish | profit | -40.5 | β | ok | aiprediction trend=bearish, actual MNQ move=-40.5pt (down); our session net=$6166.5 (profit) |
| Entry | Strat | Dir | In | Out | Pts | P/L | Exit | Grade | Lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:12 PM | rsifade | long | 30802.75 | 30797.50 | 2.4 | $9.50 | ha_flip_long | β | |
| 06:19 PM | rsifade | long | 30789.00 | 30782.75 | -6.3 | $-12.50 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=- (6.2pt) | β | |
| 06:25 PM | rsifade | long | 30775.50 | 30769.75 | -5.8 | $-11.50 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=- (5.8pt) | β | |
| 07:55 PM | ribbon | long | 30831.25 | 30802.25 | -20.1 | $-80.50 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=CHOCH_DOWN (20.1pt) | β | |
| 08:22 PM | rsifade | long | 30815.75 | 30812.50 | -3.3 | $-6.50 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=- (3.2pt) | β | |
| 08:49 PM | rsifade | long | 30787.50 | 30777.75 | -0.8 | $-3.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=- (0.8pt) | β | |
| 09:07 PM | rsifade | long | 30763.75 | 30761.25 | -2.5 | $-5.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=CHOCH_DOWN (2.5pt) | β | |
| 09:55 PM | rsifade | long | 30771.25 | 30777.75 | 6.5 | $13.00 | ha_flip_long | β | |
| 10:52 PM | rsifade | long | 30783.25 | 30780.25 | -3.0 | $-6.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=- (3.0pt) | β | |
| 11:20 PM | rsifade | short | 30804.00 | 30799.75 | 4.3 | $8.50 | ha_flip_short | β | |
| 11:24 PM | rsifade | short | 30810.25 | 30819.00 | -8.8 | $-17.50 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=BOS_UP (8.8pt) | β | |
| 11:26 PM | rsifade | short | 30818.75 | 30814.25 | 4.5 | $9.00 | ha_flip_short | β | |
| 11:30 PM | ribbon | long | 30817.50 | 30812.75 | -4.8 | $-9.50 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=BOS_DOWN (4.8pt) | β | |
| 12:47 AM | rsifade | long | 30813.25 | 30805.50 | -7.8 | $-15.50 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=CHOCH_DOWN (7.8pt) | β | |
| 12:49 AM | rsifade | long | 30807.75 | 30802.25 | -5.5 | $-11.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=CHOCH_DOWN (5.5pt) | β | |
| 12:51 AM | rsifade | long | 30795.75 | 30800.00 | 4.3 | $8.50 | ha_flip_long | β | |
| 12:53 AM | rsifade | long | 30800.75 | 30822.75 | 22.0 | $44.00 | rsi_ride_long | β | |
| 01:01 AM | rsifade | short | 30823.75 | 30833.25 | -2.0 | $-8.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=- (2.0pt) | β | |
| 01:15 AM | ribbon | long | 30837.00 | 30831.50 | -5.5 | $-11.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=CHOCH_DOWN (5.5pt) | β | |
| 01:32 AM | rsifade | long | 30826.75 | 30813.50 | -13.3 | $-26.50 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=CHOCH_DOWN (13.2pt) | β | |
| 01:34 AM | rsifade | long | 30803.75 | 30805.50 | 1.8 | $3.50 | ha_flip_long | β | |
| 01:37 AM | rsifade | long | 30806.50 | 30810.50 | 4.0 | $8.00 | ha_flip_long | β | |
| 01:50 AM | ribbon | short | 30814.00 | 30819.00 | 2.9 | $11.50 | be_lock peaked+15.8pt gaveback_to+2.9pt | β | |
| 02:15 AM | ribbon | long | 30825.25 | 30815.75 | -9.5 | $-19.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=CHOCH_DOWN (9.5pt) | β | |
| 02:30 AM | rsifade | short | 30832.25 | 30832.25 | 0.0 | $0.00 | ha_flip_short | β | |
| 02:44 AM | rsifade | long | 30817.00 | 30817.75 | 0.8 | $1.50 | ha_flip_long | β | |
| 02:47 AM | rsifade | long | 30815.00 | 30815.25 | 0.3 | $0.50 | ha_flip_long | β | |
| 02:55 AM | ribbon | long | 30831.50 | 30824.25 | -7.3 | $-14.50 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=- (7.2pt) | β | |
| 03:00 AM | rsifade | short | 30835.75 | 30838.50 | -2.8 | $-5.50 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=CHOCH_UP (2.8pt) | β | |
| 03:18 AM | ict | long | 30820.50 | 30823.00 | 2.5 | $5.00 | ha_flip_long | β | |
| 03:28 AM | rsifade | short | 30842.75 | 30840.00 | 2.8 | $5.50 | ha_flip_short | β | |
| 03:42 AM | rsifade | long | 30821.00 | 30816.50 | -4.5 | $-9.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=CHOCH_DOWN (4.5pt) | β | |
| 03:44 AM | rsifade | long | 30810.50 | 30812.25 | 1.8 | $3.50 | ha_flip_long | β | |
| 04:00 AM | ribbon | long | 30834.75 | 30887.00 | 52.3 | $104.50 | ribbon_exit_long | β | |
| 05:29 AM | rsifade | long | 30887.50 | 30895.75 | 8.3 | $16.50 | ha_flip_long | β | |
| 05:42 AM | rsifade | long | 30881.50 | 30872.00 | -9.5 | $-19.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=CHOCH_DOWN (9.5pt) | β | |
| 05:46 AM | rsifade | long | 30872.00 | 30874.25 | 2.3 | $4.50 | ha_flip_long | β | |
| 06:14 AM | rsifade | short | 30897.00 | 30897.75 | -0.8 | $-1.50 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=CHOCH_UP (0.8pt) | β | |
| 06:16 AM | rsifade | short | 30902.00 | 30899.00 | 3.0 | $6.00 | ha_flip_short | β | |
| 06:25 AM | ribbon | long | 30907.50 | 30634.50 | -273.0 | $-546.00 | tick_sl | β | |
| 07:41 AM | rsifade | long | 30644.75 | 30951.25 | 306.5 | $613.00 | tick_tp | β | |
| 07:56 AM | rsifade | long | 30632.00 | 30940.25 | 308.3 | $616.50 | tick_tp | β | |
| 08:13 AM | rsifade | long | 30617.00 | 30925.75 | 308.8 | $617.50 | tick_tp | β | |
| 08:25 AM | ribbon | short | 30855.50 | 30863.25 | -7.8 | $-15.50 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=- (7.8pt) | β | |
| 08:38 AM | rsifade | long | 30533.50 | 30845.00 | 311.5 | $623.00 | tick_tp | β | |
| 08:39 AM | rsifade | long | 30537.75 | 30846.00 | 308.3 | $616.50 | tick_tp | β | |
| 08:49 AM | rsifade | long | 30523.50 | 30835.00 | 311.5 | $1246.00 | tick_tp | β | |
| 09:05 AM | rsifade | long | 30505.00 | 30816.00 | 311.0 | $1244.00 | tick_tp | β | |
| 09:40 AM | rsifade | long | 30507.75 | 30524.25 | 16.5 | $66.00 | ha_flip_long | β | |
| 09:42 AM | rsifade | long | 30540.25 | 30548.00 | 19.4 | $116.50 | avgdown_recover | β | |
| 10:00 AM | rsifade | long | 30499.75 | 30503.50 | 3.8 | $15.00 | ha_flip_long | β | |
| 10:03 AM | rsifade | long | 30492.50 | 30513.75 | 21.3 | $85.00 | ha_flip_long | β | |
| 10:16 AM | rsifade | long | 30473.00 | 30474.25 | 1.3 | $5.00 | ha_flip_long | β | |
| 10:18 AM | rsifade | long | 30470.50 | 30423.50 | -47.0 | $-188.00 | tick_sl | β | |
| 10:27 AM | rsifade | long | 30372.50 | 30393.25 | 20.8 | $83.00 | ha_flip_long | β | |
| 10:29 AM | rsifade | long | 30380.25 | 30347.00 | -33.3 | $-133.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=BOS_DOWN (33.2pt) | β | |
| 10:31 AM | rsifade | long | 30315.00 | 30305.50 | -9.5 | $-38.00 | llm_rescue_exit:BOS_DOWN confirmed, trend=-1, price maki | β | |
| 10:33 AM | rsifade | long | 30295.50 | 30305.75 | 10.3 | $41.00 | ha_flip_long | β | |
| 10:35 AM | rsifade | long | 30314.25 | 30352.25 | 38.0 | $152.00 | ha_flip_long | β | |
| 10:48 AM | rsifade | long | 30323.50 | 30325.25 | 1.8 | $7.00 | ha_flip_long | β | |
| 10:55 AM | rsifade | long | 30293.75 | 30300.75 | 7.0 | $28.00 | ha_flip_long | β | |
| 10:59 AM | rsifade | long | 30279.50 | 30309.25 | 29.8 | $119.00 | ha_flip_long | β | |
| 11:22 AM | rsifade | long | 30250.50 | 30259.00 | 8.5 | $34.00 | ha_flip_long | β | |
| 11:24 AM | rsifade | long | 30253.25 | 30263.25 | 10.0 | $40.00 | ha_flip_long | β | |
| 11:26 AM | rsifade | long | 30211.25 | 30209.25 | -2.0 | $-8.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=BOS_DOWN (2.0pt) | β | |
| 11:28 AM | rsifade | long | 30217.00 | 30206.25 | -10.8 | $-43.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=- (10.8pt) | β | |
| 11:39 AM | rsifade | long | 30189.50 | 30191.50 | 2.0 | $8.00 | ha_flip_long | β | |
| 11:41 AM | rsifade | long | 30190.75 | 30173.75 | -17.0 | $-68.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=BOS_DOWN (17.0pt) | β | |
| 11:43 AM | rsifade | long | 30172.00 | 30163.25 | -8.8 | $-35.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=BOS_DOWN (8.8pt) | β | |
| 11:45 AM | rsifade | long | 30149.25 | 30124.75 | -24.5 | $-98.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=BOS_DOWN (24.5pt) | β | |
| 11:47 AM | rsifade | long | 30121.00 | 30127.00 | 6.0 | $24.00 | ha_flip_long | β | |
| 11:49 AM | rsifade | long | 30128.25 | 30119.50 | -8.8 | $-35.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=BOS_DOWN (8.8pt) | β | |
| 11:51 AM | rsifade | long | 30128.00 | 30210.50 | 82.5 | $330.00 | rsi_ride_long | β | |
| 11:57 AM | rsifade | short | 30214.00 | 30216.75 | 2.8 | $16.50 | be_lock peaked+48.5pt gaveback_to+2.8pt | β | |
| 12:12 PM | ict | short | 30245.25 | 30238.75 | 6.5 | $26.00 | ha_flip_short | β | |
| 12:31 PM | rsifade | long | 30179.50 | 30175.25 | -4.3 | $-17.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=CHOCH_DOWN (4.2pt) | β | |
| 12:33 PM | rsifade | long | 30180.00 | 30173.50 | -6.5 | $-26.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=CHOCH_DOWN (6.5pt) | β | |
| 12:36 PM | rsifade | long | 30150.00 | 30151.75 | 1.8 | $7.00 | ha_flip_long | β | |
| 12:38 PM | rsifade | long | 30150.25 | 30161.25 | 11.0 | $44.00 | ha_flip_long | marginal | Require RSI fade entries to also show a confirming HA candle color shift or volume surge before entry, reducing marginal setups that exit on the first bar without a real trend reversal. |
| 12:51 PM | ict | short | 30206.75 | 30145.00 | 61.8 | $247.00 | rsi_ride_short | good_entry | RSI-ride exits leave money on the table when momentum is intact β consider trailing the SL to ATR multiples instead of exiting on RSI alone. |
| 01:17 PM | rsifade | short | 30488.00 | 30478.25 | 9.8 | $39.00 | ha_flip_short | good_entry | Add a minimum profit gate (e.g., 0.5Γ ATR β 28pts) before ha_flip is allowed to exit RSI-fade trades, so normal 1-bar noise doesn't terminate high-conviction setups prematurely. |
| 01:19 PM | rsifade | short | 30457.25 | 30443.50 | 13.8 | $55.00 | ha_flip_short | good_entry | Widen the rsifade SL to at least 1.0ΓATR (β48 pts here) so normal noise doesn't abort a correct fade before momentum reverses. |
| 01:22 PM | rsifade | short | 30437.75 | 30458.50 | -20.8 | $-83.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=- (20.8pt) | mistake | Disable rsifade shorts when trend=+1; overbought RSI in a strong uptrend is a continuation signal, not a reversal signal. |
| 01:24 PM | rsifade | short | 30468.75 | 30462.25 | 6.5 | $26.00 | ha_flip_short | marginal | A 1-bar hold exiting for 5% of TP suggests the ha_flip exit is too hair-trigger on RSI-fade shorts; consider requiring 2+ bars or a minimum R-multiple before ha_flip can close. |
| 01:26 PM | rsifade | short | 30457.50 | 30465.50 | -8.0 | $-32.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=- (8.0pt) | mistake | Block rsifade short entries when trend direction is bullish (+1); RSI overbought in a strong trend is continuation fuel, not reversal signal. |
| 01:28 PM | rsifade | short | 30464.00 | 30456.75 | 7.3 | $29.00 | ha_flip_short | marginal | Tighten the SL or require a higher RSI threshold (e.g. >80) before fading to ensure minimum 1:2 RR; a 45-pt stop on a 76 RSI fade will bleed the account on modest winners. |
| 01:51 PM | rsifade | short | 30487.25 | 30493.75 | -6.5 | $-26.00 | avgdown_stop:structure_against trend=+1 ev=BOS_UP (6.5pt) | mistake | Require RSI β₯72-73 AND a bearish candle close before taking rsi_fade shorts; a single-tick RSI breach with bullish order flow is not a fade setup. |
| 01:54 PM | rsifade | short | 30507.50 | 30503.75 | 3.8 | $15.00 | ha_flip_short | marginal | Require RSI β₯78-80 plus a momentum divergence or volume confirmation before triggering rsifade shorts to avoid marginal-RSI entries with unfavorable risk/reward. |
| 01:56 PM | rsifade | short | 30509.75 | 30500.75 | 9.0 | $36.00 | ha_flip_short | marginal | Require RSI β₯ 78 and a confirmed Heikin-Ashi reversal candle before entering rsifade shorts to filter low-conviction setups near ATR noise thresholds. |
| 02:15 PM | rsifade | long | 30457.25 | 30459.75 | 2.5 | $10.00 | ha_flip_long | marginal | Before entering an RSI fade, confirm the candle body (not just the wick) closed oversold β a wick-only poke below RSI 30 typically produces the 2-bar snap-back that kills the trade before it develops. |
| 02:19 PM | rsifade | long | 30450.25 | 30452.00 | 1.8 | $7.00 | ha_flip_long | marginal | Require a minimum holding period or partial-profit rule before allowing ha_flip exits on rsifade entries β single-bar exits on 1.8pt gains waste good setups. |
| 02:21 PM | rsifade | long | 30451.50 | 30479.50 | 28.0 | $56.00 | rsi_ride_long | good_entry | Consider requiring RSI to cross back above 35β40 (not just any bounce) before allowing rsi_ride_long to close a fade entry, so the trade rides more of the reversion arc. |
| 02:35 PM | rsifade | long | 30431.50 | 30446.00 | 14.5 | $58.00 | ha_flip_long | marginal | Require a minimum score threshold (e.g. >40) before taking rsifade entries to filter low-conviction signals. |
| 02:37 PM | ict | long | 30449.25 | 30457.00 | 7.8 | $31.00 | llm_rescue_exit:Trend -1, price below both EMAs, rally f | marginal | ICT sweep/reclaim setups require trend alignment (EMA stack + RSI >50) for full conviction; when trend is -1, skip or size down to 0.5x rather than taking the full position. |
| 02:49 PM | rsifade | long | 30437.75 | 30442.75 | 5.0 | $20.00 | ha_flip_long | marginal | On 1-bar rsifade exits, consider tightening the initial stop to 15-20pts or requiring a minimum RSI reading below 25 before taking the trade to filter out weak oversold conditions. |
| 02:53 PM | ict | long | 30442.75 | 30439.75 | 2.2 | $13.00 | ha_flip_long | marginal | Add a minimum score threshold (e.g., β₯55) before entering ICT sweep signals β low-score setups that exit at near-zero after 6 bars are noise, not edge. |
| 03:04 PM | rsifade | short | 30471.25 | 30455.75 | 15.5 | $62.00 | ha_flip_short | marginal | Require RSI β₯ 72β73 for rsifade shorts to filter borderline signals and improve the win-rate/capture ratio on the entries that do fire. |
| 03:12 PM | rsifade | long | 30395.00 | 30402.75 | 7.8 | $31.00 | ha_flip_long | marginal | When RSI-fade entries trigger with low confluence scores, widen the exit filter to avoid getting shaken out on single-bar reversals before the mean-reversion move develops. |
| 03:15 PM | rsifade | long | 30372.00 | 30368.00 | 1.2 | $7.00 | ha_flip_long | marginal | Cap TP on RSI-fade entries taken after 14:45 to 1β1.5Γ ATR (~20β30 pts) so the profit target is achievable before close-of-day momentum collapses. |
| 03:26 PM | ict | short | 30430.25 | 30457.00 | -26.8 | $-107.00 | avgdown_stop:structure_against trend=-1 ev=CHOCH_UP (26.8pt) | marginal | Require score β₯ 65 AND RSI β₯ 63 for ICT shorts taken after 15:00 β neutral RSI sweeps in the final session hour are traps more often than reversals. |
| 03:36 PM | rsifade | long | 30395.75 | 30399.50 | 3.8 | $15.00 | ha_flip_long | marginal | When ha_flip triggers within 1 bar on a fade entry, add a minimum hold filter (e.g., 3 bars) or tighten the SL so the R:R ratio at exit is never worse than 1:0.5. |
| 03:38 PM | rsifade | long | 30387.00 | 30377.25 | -9.8 | $-39.00 | llm_rescue_exit:Trend=-1, price below both EMAs, RSI 42, | mistake | RSI fade longs require at least a neutral trend (Trendβ₯0); block counter-trend fades when price is below both EMAs, or require RSI<20 for extreme-enough oversold to override trend. |
| 03:52 PM | rsifade | long | 30357.75 | 30359.50 | 1.8 | $7.00 | ha_flip_long | marginal | Require RSI fade entries to have score >35 or ATR-normalized SL β€1.5x ATR to avoid marginal setups that win small but could lose large. |
| 03:55 PM | ribbon | short | 30353.50 | 30317.00 | 36.5 | $146.00 | reversal_tp_short +36.5pt dbl_bottom 30296/30302 rsi26->40 | marginal | Avoid initiating new shorts when RSI is already sub-35 at entry; require RSI>45 for fresh short signals to confirm momentum rather than fading exhaustion. |
Market: MNQ day window: low 30104.75 high 30960.75 range 856.00 (504 1-min bars)
Signals: none
Trades: 0 round trips (0 wins / 0 losses) | A/B: scalper(real) net est $0 vs managed-shadow(sim) realized $-915 / equity $-915
P/L: FIFO net est $0.00 from fill lines β duplicate-echo fills may skew; broker statement is authoritative
Incidents: 13:26:21 WARNING tos_bot: rejecting QQQ spot 362.05 (outside 400-1200 band) οΏ½ check the ToS tab is on QQQ | 13:26:51 WARNING tos_bot: rejecting QQQ spot 362.2 (outside 400-1200 band) οΏ½ check the ToS tab is on QQQ | 13:27:22 WARNING tos_bot: rejecting QQQ spot 362.0 (outside 400-1200 band) οΏ½ check the ToS tab is on QQQ | 13:27:30 INFO tos_bot: [managed] decision skipped: Command '['claude', '-p', 'You are the portfolio manager for an intraday QQQ-options strategy on\na DEMO acco | 13:32:44 WARNING tos_bot: rejecting QQQ spot 150.25 (outside 400-1200 band) οΏ½ check the ToS tab is on QQQ | 13:33:16 WARNING tos_bot: rejecting QQQ spot 360.0 (outside 400-1200 band) οΏ½ check the ToS tab is on QQQ | 13:33:47 WARNING tos_bot: rejecting QQQ spot 360.0 (outside 400-1200 band) οΏ½ check the ToS tab is on QQQ | 13:34:18 WARNING tos_bot: rejecting QQQ spot 360.0 (outside 400-1200 band) οΏ½ check the ToS tab is on QQQ | 13:34:48 WARNING tos_bot: rejecting QQQ spot 360.0 (outside 400-1200 band) οΏ½ check the ToS tab is on QQQ | 13:35:20 WARNING tos_bot: rejecting QQQ spot 360.1 (outside 400-1200 band) οΏ½ check the ToS tab is on QQQ | 13:38:36 WARNING tos_bot: rejecting QQQ spot 150.4 (outside 400-1200 band) οΏ½ check the ToS tab is on QQQ | 13:39:11 WARNING tos_bot: rejecting QQQ spot 149.9 (outside 400-1200 band) οΏ½ check the ToS tab is on QQQ
| Date | Trades | Win% | PF | Net P/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 34 | 35.3% | 0.29 | $-1150.00 |
| 2026-08-11 | 28 | 21.4% | 0.4 | $-741.50 |
| 2026-08-10 | 18 | 16.7% | 0.03 | $-1030.00 |
| 2026-08-07 | 15 | 26.7% | 0.05 | $-512.00 |
| 2026-08-06 | 25 | 32% | 1.07 | $52.00 |
| 2026-08-05 | 19 | 26.3% | 0.32 | $-440.50 |
| 2026-08-04 | 16 | 31.2% | 5.55 | $1641.00 |
| 2026-08-03 | 23 | 30.4% | 0.67 | $-244.00 |
| 2026-07-31 | 25 | 36% | 0.67 | $-303.00 |
| 2026-07-30 | 62 | 54.8% | 1.1 | $102.50 |
| 2026-07-29 | 49 | 49% | 0.14 | $-3827.00 |
| 2026-07-28 | 68 | 51.5% | 39.88 | $41254.50 |
| 2026-07-27 | 49 | 59.2% | 1.25 | $152.00 |
| 2026-07-24 | 54 | 48.1% | 0.68 | $-305.50 |
| 2026-07-23 | 53 | 49.1% | 0.88 | $-94.00 |
| 2026-07-22 | 31 | 51.6% | 0.65 | $-157.50 |
| 2026-07-21 | 49 | 38.8% | 0.31 | $-1243.50 |
| 2026-07-20 | 15 | 46.7% | 0.3 | $-502.50 |
| 2026-07-17 | 11 | 36.4% | 0.42 | $-202.00 |
| 2026-07-16 | 72 | 43.1% | 0.5 | $-696.50 |
| 2026-07-15 | 46 | 65.2% | 1.44 | $361.50 |
| 2026-07-14 | 212 | 49.5% | 0.84 | $-445.00 |
| 2026-07-13 | 57 | 64.9% | 1.26 | $133.50 |
| 2026-07-03 | 39 | 35.9% | 0.62 | $-188.00 |
| 2026-07-02 | 77 | 36.4% | 0.91 | $-67.00 |
| 2026-07-01 | 45 | 37.8% | 0.73 | $-134.00 |
| 2026-06-30 | 53 | 39.6% | 0.84 | $-120.00 |
| 2026-06-29 | 39 | 51.3% | 1.35 | $589.00 |
| 2026-06-26 | 22 | 54.5% | 0.92 | $-139.00 |
| 2026-06-25 | 54 | 42.6% | 1.08 | $110.00 |